扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

东阳光 7.15% 2022-08-18

当日收盘价:29.52,流通值:886.06亿,换手率:3.16%,当日净买入:70477万,关联营业部:4
  • 东阳光 龙虎榜 3日
  • 股友评论 37
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅偏离值达20%的证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 沪股通专用 74341 0 74341
买2 机构专用 47541 0 47541
买3 机构专用 38288 0 38288
买4 机构专用 20483 0 20483
关联 中信证券上海分公司 量化基金 15085 0 15085
卖1 沪股通专用 0 66987 -66987
关联 摩根大通证券(中国)上海银城中路 一线游资 量化基金 0 16263 -16263
关联 中信证券上海分公司 量化基金 0 14472 -14472
关联 瑞银证券上海花园石桥路 量化基金 0 14026 -14026
关联 国泰海通证券总部 量化基金 0 13515 -13515
总买:195739 总卖:125262 净买:70477
ID 股友 时间 评论..
1 用户6286721413 01-09 17:01 好家伙,刚买就出个机构帮,好还是坏
2 user245108 01-09 17:31 AI4S 中军起飞
3 Allen5563603 01-09 17:02 真机构!
4 王哪跑# 01-09 17:01 全是机构 厉害啊
5 u130413769 01-09 17:01 要上天了
6 斜眼还我嘉年华 01-09 17:02 机构大买
7 user052070 01-09 17:02 机构看好
8 波段龙中龙 01-09 17:05 真机构净买,牛
9 .A执念&拾柒 01-09 17:14 机构开始干活了大买
10 u548974650 01-09 17:48 好漂亮的榜,买入几乎全是机构,跑的全是量化
11 阿里巴巴8 01-09 19:51 量化是超短线打板的,今天没有上板,就跑了。机构是趋势资本,说明趋势看好,机构票走趋势
12 巨鹿炒家 01-09 16:59 机构出手有点重啊
13 Shiyajun 01-09 17:01 机构买不少
14 玄远几人 01-09 17:01 量化包场??
15 大爷还是大爷 01-09 17:01 机构榜
16 陈哥688 01-09 17:02 哥们你是炒什么的,能告诉我吗
17 大道至简1903859 01-09 17:02 又是突破瓶颈
18 千紫万红 01-09 17:02 量化的体量越来越大了
19 u443529709 01-09 17:03 港仔买这么多
20 泓3560763 01-09 17:03 机构净流入
21 rainbow要健身 01-09 17:04 好厉害
22 感恩的心郝 01-09 17:04 都玩容量大的了
23 金陵捕快 01-09 17:05 下一个兆易创新?
24 天意7371501 01-09 17:08 好不容易解套了。
25 u661759816 01-09 17:09 三家真机构?
26 沧海6159559 01-09 17:11 真机构吗?
27 u549556688 01-09 17:27 利好消息,拿着吧,
28 Taoer 01-09 17:30 据说公司造出了芯片,比英伟达遥遥领先
29 J小猪 01-09 17:30 看不懂了
30 chen91888 01-09 17:40 真假机构?
31 可儿心远 01-09 17:42 量化全跑了,机构进了
32 Ivan5356115 01-09 17:43 机构把量化洗干净了?
33 chen91888 01-09 17:45 机构来主动买套的
34 太行石花 01-09 17:52 要飞了起来了!
35 勿贪之过 01-09 18:20 机构买的票没有溢价
36 黄dada 01-09 18:27 机构连续爆买3天,也是逻辑够硬的了
37 user584180 01-09 19:23 这是啥 不是做药的吗 咋又开始搞算力了
股票复盘网
当前版本:V3.0